statistisches ...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die neue Art der englischen Blasmusik hatte die Auwer Musikanten fasziniert, so dass der Verein zu Beginn der 80er Jahre auf Brass Band umgesattelt ist. Die 1995 beschlossene Namensergänzung in "Musikgesellschaft Brass Band Auw" war da nur noch eine logische Weiterentwicklung. Das Hauptmotiv zum Wechsel lag darin, dass der englische Typ der Blechmusik (Brass Band genannt) schon bei 28 Musikanten originale Aufführung von Kompositionen erlaubte und deshalb für eine Gemeinde in der Grösse von Auw eine sehr praktische Formation darstellt. Zum Vorteil der Besetzung kommt, dass für Brass Band auf hohem musikalischen Niveau sehr umfangreich und facettenreich komponiert wird, so dass das Repertoire von originaler Brass-Band-Literatur über Arrangements von klassischer Musik bis zur modernen Unterhaltungsmusik reicht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückblick
|
| 1881 | Gründung des Vereins | |
| 1912 | Erste erwähnte Theateraufführung | |
| 1923 | Anschaffung der ersten Uniform (feldgrün) | |
| 1931 | 50-Jahrfeier mit Teilnahme fast aller Musikvereine des Freiamts | |
| 1935 | Erstmalige Teilnahme an einem Eidg. Musiktest (Luzern) | |
| 1938 | Fahnenweihe | |
| 1946 | Occasionskauf von 25 Uniformen von der MG Büron, da dieser Verein die selbe Uniform von 1923 trug | |
| 1948 | Eidg. Musikfest in St. Gallen | |
| 1953 | Einziger jemals in Auw durchgeführter Kant. Musiktag | |
| 1956 | Zweite Uniform (schwarz) | |
| 1966 | Eidg. Musikfest in Aarau | |
| 1967 | Erstes Dorffest Auw | |
| 1971 | Eidg. Musikfest in Luzern | |
| 1973 | Mit der Aufführung "Gränzwacht" erlischt die Theatertradition des Vereins | |
| 1978 | Anschaffung der dritten Uniform (blau und schwarz) | |
| 1981 | 100-Jahrfeier mit Weihe der heutigen Fahne | |
| 1984 | Erstes Dorffest im heutigen Umfang | |
| 1985 | Luzerner Kant. Musikfest in Hitzkirch (3. Klasse Brass Band) | |
| 1986 | Eidg. Musikfest in Winterthur (3. Klasse Brass Band). Uraufführung der "Suite für Brass Band" am Kirchenkonzert, welches später am Eidg. Musikfest in Lugano Aufgabenstück in der 2. Klasse wurde. |
|
| 1988 | Aargauisches Kant. Musikfest in Bremgarten (2. Klasse Brass Band) Die Junior Band tritt zum ersten Mal anlässlich des Kirchenkonzerts auf |
|
| 1991 | Eidg. Musikfest Lugano (2. Klasse Brass Band) | |
| 1992 | Beitritt zum Brass Band Verband Teilnahme am Schweiz. Brass Band Wettbewerb in Montreux (2. Klasse Brass Band) |
|
| 1993 | Aargauisches Kant. Musikfest in Zofingen (1. Klasse Brass Band) 25. Dorffest |
|
| 1995 | Namensergänzung des Vereins in "Musikgesellschaft Brass Band Auw" Luzerner Kant. Musikfest in Reiden (1. Klasse Brass Band) |
|
| 1996 | Anschaffung der vierten Uniform | |
| 1998 | Aargauisches Kant. Musikfest in Möhlin (1. Klasse Brass Band) | |
| 1999 | Teilnahme am Schweiz. Brass Band Wettbewerb in Montreux (2. Klasse Brass Band) | |
| 2000 | 1. Musiklager des ABM Brass in Sörenberg | |
| 2001 | Eidg. Musikfest in Fribourg (2. Klasse Brass Band) | |
| 2004 | Bernisch Kantonales Musikfest in Belp (2. Klasse Bras Band) | |
| 2006 | 125 Jahrfeier der MG Brass Band Auw
Eidg. Musikfest in Luzern (2. Klasse) |
|
| 2008 | Aarg. Kantonales Musikfest in Bremgarten (2. Klasse Brass Band. 1. Rang)
Romreise an die Heiligsprechung der Maria Bernarda Bütler |
|
| 2010 | Luzener Kantonales Musikfest in Willsisau (2. Klasse Brass Band. 1. Rang) | |
| 2011 | Eidg. Musikfest in St. Gallen (2. Klasse) |